Breaking

Minggu, 11 Oktober 2015

Berat Besi Beton Eser

TABEL BERAT BESI BETON ESER

besi beton polos.

6mm x 12m = 2,66 kg
8mm x 12n = 4.74 kg
10mm x 12m = 7.4 kg
12mm x 12m = 10.66 kg
16mm x 12m = 18.96 kg
16mm x 12m = 18.96 kg
19mm x 12m = 26.76 kg
22mm x 12m = 35.76 kg
25mm x 12m = 46.2 kg
29mm x 12m = 62.28 kg
32mm x 12m = 75.72 kg

besi beton ulir

8mm x 12m = 7.74 kg
10mm x12m = 7.4 kg
13mm x 12m = 12.48 kg
16mm x 12m = 18.96 kg
19mm x 12m = 26.76 kg
22mm x 12m = 35.76 kg
25mm x 12m = 46.2 kg
29mm x 12m = 62.28 kg
32mm x 12m = 75.72 kg

CARA MENGHITUNG BERAT BESI BETON :

Rumus Dasar : 6.162,25 kg/m³ x ز (m²) x Panjang (m')
Contoh Perhitungan : Menghitung berat besi Ø 10 mm per m' :>>10 mm = 0,01 m
Sehingga menjadi : = 6.162,25 kg/m³ x 0,01² (m²)= 0,616225 kg/m'Untuk 1 lonjor besi Ø 10
Ingat Ya dipasaran seringkali panjang beton eser kurang dari 12 meter bahkan ada yang 11,7 meter saja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar