Pipa Standard adalah pipa dengan Schedule 40 atau SCH 40. Pipa ini terbagi menjadi Pipa Seamless (tanpa sambungan las) dan Pipa Welded (disambung dengan las). Pipa yang baik diproduksi oleh Spindo, Bakrie Steel, Bukaka, KS dan beberapa pabrik lain. Ada juga pipa import dengan kekuatan lebih bagus dari Perancis dan USA. Harga pipa selain bergantung beratnya, juga seamless atau welded, juga import atau produk lokal.
PIPA BAJA HITAM SCH 40
CARBON STEEL PIPE SCHEDULE 40
UKURAN/SIZE O.D. I.D. TEBAL BERAT DRAT & SOKET
½” x 6 M 21,5 mm 16,1 mm 2,8 mm 7,86 Kg
¾” x 6 M 27,2 mm 21,4 mm 2,9 mm 10,44 Kg
1” x 6 M 34,0 mm 27,2 mm 3,4 mm 15,42 Kg
1 ¼” x 6 M 42,7 mm 35,5 mm 3,6 mm 20,82 Kg
1 ½” x 6 M 48,6 mm 41,2 mm 3,7 mm 24,60 Kg
2” x 6 M 60,5 mm 52,7 mm 3,9 mm 32,64 Kg
2 ½” x 6 M 76,3 mm 65,9 mm 5,2 mm 54,72 Kg
3” x 6 M 89,1 mm 78,1 mm 5,5 mm 67,80 Kg
4” x 6 M 114,3 mm 102,3 mm 6,0 mm 96,00 Kg
5” x 6 M 139,8 mm 126,6 mm 6,6 mm 130,2 Kg
6” x 6 M 165,2 mm 151,0 mm 7,1 mm 166,2 Kg
8” x 6 M 216,3 mm 199,9 mm 8,2 mm 252,6 Kg
10” x 6 M 267,4 mm 248,8 mm 9,3 mm 355,2 Kg
12” x 6 M 318,5 mm 297,9 mm 10,3 mm 469,8 Kg
14” x 6 M 355,6 mm 333,4 mm 11,1 mm 565,8 Kg
16” x 6 M 406,4 mm 393,7 mm 12,7 mm 738,0 Kg
PIPA BAJA HITAM SCH 80
CARBON STEEL PIPE SCHEDULE 80
UKURAN TEBAL O.D BERAT
½” 3,7 m/m 14,3 m/m 9,84 Kg
¾” 3,9 m/m 19,4 m/m 13,44 Kg
1” 4,5 m/m 25 m/m 19,62 Kg
1 ¼” 4,9 m/m 32,9 m/m 27,42 Kg
1 ½” 5,1 m/m 38,4 m/m 32,82 Kg
2” 5,5 m/m 49,5 m/m 44,76 Kg
2 ½” 7 m/m 62,3 m/m 72 Kg
3” 7,6 m/m 73,9 m/m 91,8 Kg
4” 8,6 m/m 97,1 m/m 134,4 Kg
5” 9,5 m/m 120,8 m/m 183 Kg
6” 11 m/m 143,2 m/m 250,8 Kg
8” 12,7 m/m 190,9 m/m 382,8 Kg
10” 15,1 m/m 237,2 m/m 563,4 Kg
12” 17,4 m/m 283,7 m/m 774 Kg
14” 19 m/m 317,6 m/m 948 Kg
16” 21,4 m/m 363,6 m/m 1218 Kg
PIPA BAJA HITAM SCH 160
CARBON STEEL PIPE SCHEDULE 80
UKURAN TEBAL O.D BERAT
½” 21,7 mm 4,7 mm 11,9 Kg
¾” 27,2 mm 5,5 mm 17,7 Kg
1” 34 mm 6,4 mm 26,2 Kg
1 ¼” 42,7 mm 6,4 mm 34,4 Kg
1 ½” 48,6 mm 7,1 mm 43,6 Kg
2” 60,5 mm 8,7 mm 66,6 Kg
2 ½” 76,3 mm 9,5 mm 93,6 Kg
3” 89,1 mm 11,1 mm 128,5 Kg
3 ½” 101,6 mm 12,7 mm 166,8 Kg
4” 114,3 mm 13,5 mm 201,6 Kg
5” 139,8 mm 15,9 mm 291,6 Kg
6” 165,2 mm 18,2 mm 396 Kg
8” 216,3 mm 23 mm 660 Kg
10” 267,4 mm 28,6 mm 1008 Kg
12” 318,5 mm 33,3 mm 1404 Kg
14” 355,6 mm 35,7 mm 1692 Kg
16” 406,4 mm 40,5 mm 2190 Kg
Sabtu, 01 November 2014
Berat Besi Pipa Tubular Pipe
Tags
# berat pipa
# pipa
About Nuavi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design. The main mission of templatesyard is to provide the best quality blogger templates.
tube
Label:
berat pipa,
pipa,
sch 40,
sch 80,
tube
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar